- -38%
producent EATON,
rozłącznik główny, 3~fazowy,
żółto-czerwony,
0 - 1,
znamionowy prąd łączenowy In=20A,
znamionowe napiecie izolacji Ui=690V,
możliwość blokady za pomocą kłódki,
ZASTOSOWANIE
Łączniki krzywkowe znajdują zastosowanie w obwodach głównych i pomocniczych, a szczególnie:
PROGRAM ŁĄCZENIA:
Seria T0 -katalog
T0 - deklaracja </t
| Typ | T0-2-1/EA/SVB | ||
| Nr artykułu | 038873 | ||
| Catalog No. | 038873 | ||
| Program dostaw | |||
| Asortyment | Wyłącznik główny Przełączniki serwisowe Wyłącznik naprawczy |
||
| Identyfikator typu | T0 | ||
| Funkcja zatrzymania | Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO | ||
| z czerwoną rękojeścią i żółtym wieńcem klinowym | |||
| Liczba biegunów | 3-biegunowe | ||
| Możliwość zamknięcia | zamykany w położeniu 0 | ||
| Stopień ochrony | Przód IP65 | ||
| Wykonanie | montaż | ||
| Diagram łączenia | |||
| Kąt łączenia | ° | 90 | |
| Numer realizacji | 1 | ||
| Funkcja | |||
| Moc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz | |||
| 400 V | P | kW | 5.5 |
| Pomiarowy prąd stały | Iu | A | 20 |
| Wskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu | Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju. | ||
| Liczba zespołów montażowych | Zespół montażowy/zespoły montażowe | 2 | |
| Dane Techniczne | |||
| Dane ogólne | |||
| Normy i przepisy | IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3 |
||
| Wytrzymałość klimatyczna | Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 |
||
| Temperatura otoczenia | |||
| bez obudowy | °C | -25 - +50 | |
| w obudowie | °C | -25 - +40 | |
| Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia | III/3 | ||
| Odporność na udar napięciowy | Uimp | V AC | 6000 |
| Wytrymałość udarowa mechaniczna | g | 15 | |
| Położenie montażowe | dowolne, zgodne z wymaganiami | ||
| Styki | |||
| Wielkości mechaniczne | |||
| Liczba biegunów | 3-biegunowe | ||
| Parametry elektryczne | |||
| Znamionowe napięcie pracy | Ue | V AC | 690 |
| Pomiarowy prąd stały | Iu | A | 20 |
| Wskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu | Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju. | ||
| Obciążalność przy tpracy przerywanej, klasa 12 | |||
| AB 25 % ED | x Ie | 2 | |
| AB 40 % ED | x Ie | 1.6 | |
| AB 60 % ED | x Ie | 1.3 | |
| odporność na zwarcia | |||
| bezpiecznik topikowy | A gG/gL | 20 | |
| Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowy (prąd 1 sek.) | Icw | Aeff | 320 |
| Wskazówka dotycząca pomiarowej wytrzymałości na prąd zwarciowy Icw | prąd 1 sekundowy | ||
| Warunkowy prąd zwarcia | Iq | kA | 6 |
| Zdolność łączeniowa | |||
| Pomiarowa zdolność włączania cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3 | A | 130 | |
| Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3 | A | ||
| 230 V | A | 100 | |
| 400/415 V | A | 110 | |
| 500 V | A | 80 | |
| 690 V | A | 60 | |
| Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140 | |||
| między stykami | V AC | 440 | |
| strata cieplna na każdy tor prądowy przy le | W | 0.6 | |
| Strata cieplna na tor prądowy przy Ie (AC-15/230 V) | W | 0.6 | |
| Trwałość, mechaniczna | cykle łączenia | x 106 | > 0.4 |
| maksymalna częstotliwość załączania | cykle łączenia/godz. | 1200 | |
| Napięcie przemienne | |||
| AC-3 | |||
| Moc znamionowa przełącznika silnika | P | kW | |
| 220 V 230 V | P | kW | 3 |
| 230 V trójkąt-gwiazda | P | kW | 5.5 |
| 400 V 415 V | P | kW | 5.5 |
| 400 V trójkąt-gwiazda | P | kW | 7.5 |
| 500 V | P | kW | 5.5 |
| 500 V trójkąt-gwiazda | P | kW | 7.5 |
| 690 V | P | kW | 4 |
| 690 V trójkąt-gwiazda | P | kW | 5.5 |
| Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika | |||
| 230 V | Ie | A | 11.5 |
| 230 V trójkąt-gwiazda | Ie | A | 20 |
| 400V 415 V | Ie | A | 11.5 |
| 400 V trójkąt-gwiazda | Ie | A | 20 |
| 500 V | Ie | A | 9 |
| 500 V trójkąt-gwiazda | Ie | A | 15.6 |
| 690 V | Ie | A | 4.9 |
| 690 V trójkąt-gwiazda | Ie | A | 8.5 |
| AC-21A | |||
| Znamionowy prąd pracy łącznika mocy | |||
| 440 V | Ie | A | 20 |
| AC-23A | |||
| Moc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz | P | kW | |
| 230 V | P | kW | 3 |
| 400 V 415 V | P | kW | 5.5 |
| 500 V | P | kW | 7.5 |
| 690 V | P | kW | 5.5 |
| Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika | |||
| 230 V | Ie | A | 13.3 |
| 400 V 415 V | Ie | A | 13.3 |
| 500 V | Ie | A | 13.3 |
| 690 V | Ie | A | 7.6 |
| Napięcie stałe | |||
| DC-1, odłączenie wyłącznika mocy L/R = 1 ms | |||
| Znamionowy prąd pracy | Ie | A | 10 |
| Napięcie na każdym ze styków połączonych szeregowo | V | 60 | |
| DC-21A | Ie | A | |
| Znamionowy prąd pracy | Ie | A | 1 |
| Styki | Ilość | 1 | |
| DC-23A, Wyłącznik silnika L/R = 15 ms |
|||
| 24 V | |||
| Znamionowy prąd pracy | Ie | A | 10 |
| Styki | Ilość | 1 | |
| 48 V | |||
| Znamionowy prąd pracy | Ie | A | 10 |
| Styki | Ilość | 2 | |
| 60 V | |||
| Znamionowy prąd pracy | Ie | A | 10 |
| Styki | Ilość | 3 | |
| 120 V | |||
| Znamionowy prąd pracy | Ie | A | 5 |
| Styki | Ilość | 3 | |
| 240 V | |||
| Znamionowy prąd pracy | Ie | A | 5 |
| Styki | Ilość | 5 | |
| DC-13, łącznik sterowniczy L/R = 50 ms | |||
| Znamionowy prąd pracy | Ie | A | 10 |
| Napięcie na każdym ze styków połączonych | V | 32 | |
| Niezawodne łączenie przy 24 V DC, 10 mA | częstotliwość błędu | HF | -5, <1 usterka na 100 000 operacji przełączania |
| Przekrój doprowadzeń | |||
| jedno- lub wielożyłowy | mm2 | 1 x (1 - 2,5) 2 x (1 - 2,5) |
|
| drobnożyłowe z końcówkami żył wg DIN 46228 | mm2 | 1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5) |
|
| Śruba przyłączeniowa | M3,5 | ||
| moment dokręcania śruby połączeniowej | Nm | 1 | |
| Parametry bezpieczeństwa technicznego | |||
| Wskazówki | B10d Wartości zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C1 | ||
| Atestowane parametry mocy | |||
| Styki | |||
| Znamionowe napięcie pracy | Ue | V AC | 600 |
| Znamionowy prąd ciągły maks. | |||
| Główne tory prądowe | |||
| General use | A | 16 | |
| Obwód pomocniczy | |||
| General Use | IU | A | 10 |
| Pilot Duty | A 600 P 300 |
||
| Zdolność łączeniowa | |||
| maksymalna moc silnika | |||
| 1-fazowe | |||
| 120 V AC | HP | 0.5 | |
| 200 V AC | HP | 1 | |
| 240 V AC | HP | 1.5 | |
| 3-fazowe | |||
| 200 V AC | HP | 3 | |
| 240 V AC | HP | 3 | |
| 480 V AC | HP | 7.5 | |
| 600 V AC | HP | 7.5 | |
| Short Circuit Current Rating | SCCR | ||
| Basic Rating | kA | 5 | |
| maks. Fuse | A | 50 | |
| High fault rating&am | |||
(Ilość produktów w tej kategorii: 16)