- -38%
Schemat połączeń:
| Kolory | Załączanie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| X1 | X2 | X3 | X4 | ||
| +R | +G | +B | GND | ||
| M22-FLED-RG | czerwona | x | x | ||
| zielony | x | x | |||
| żółty | x | x | x | ||
| M22-FLED-RGB | czerwona | x | x | ||
| zielony | x | x | |||
| żółty | x | x | x | ||
| biały | x | x | x | x | |
| niebieska | x | x | |||
| fioletowy | x | x | x | ||
| turkusowy | x | x | x |
RMQ-Titan aparatura kontrolna i sygnalizacyjna - 3572 kB
RMQ-Titan - dane techniczne - 39 kB
RMQ-Titan - wymiary(Ilość produktów w tej kategorii: 16)