- -10%
Panel operatorski WEINTEK, MT8052iP, kolor, 4,3", rozdzielczość 480 x 272 px, Ethernet. Oprogramowanie bezpłatne. Oprogramowania: EasyBuilder Pro.
Instrukcja użytkownika EasyBuilder Pro
Instrukcja komunikacji z różnymi PLC
Oprogramowanie EasyBuilder Pro V60801579
WŁAŚCIWOŚCI:
Wyświetlacz | Przekątna i typ ekranu | 4,3" TFT |
Rozdzielczość (px) | 480x272 | |
Jasność (cd/m2) | 400 | |
Kontrast | 500:1 | |
Typ podświetlenia | LED | |
Żywotność podświetlenia | >30000 h | |
Ilość kolorów | 16.7M | |
Matryca dotykowa | Typ | Rezystancyjna 4 - przewodowa |
Precyzja | (X)±2%, (Y)±2% | |
Pamięć | Flash (MB) | 256 |
RAM (MB) | 128 | |
Procesor | Typ | Dual core RISC |
Porty We / wy | Slot kart pamięci | brak |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Klient | brak | |
Ethernet | 10/100 base-T x 1 | |
Porty COM | Com1:RS-232/RS-485 2W/4W Com3:RS-485 2W |
|
Magistrala CAN | BRAK | |
Dźwięk | BRAK | |
Wejście video | BRAK | |
RTC | Zegar czasu rzeczywistego | Wbudowany |
Zasilanie | Napięcie zasilania | 24 VDC ± 20% |
Pobór prądu | 350mA @ 24 V | |
Optoizolacja zasilania | Wbudowana | |
Odporność napięciowa | 500 VAC przez 1 min. | |
Rezystancja izolacji | Przewyższa 50M Omów przy 500VDC | |
Odporność na wibracje | 10 do 25 Hz (W osiach X,Y,Z z przyspieszeniem 2G przez 30 min) |
|
Specyfikacja | Obudowa | Plastik |
Wymiary całkowite | 128 x 102 x 32mm | |
Wymiary otworu montażowego | 119 x 93mm | |
Waga | Ok. 0,25 kg | |
Otoczenie | Stopień zabezpieczenia | IP65 |
Temp. Przechowywania | -20 ~60° C | |
Temp. Użytkowania | 0 ~ 50 ° C | |
Wilgotność względna | 10 % - 90 % @ 40° C (bez kondensacji) | |
Certyfikaty | CE | CE |
Oprogramowanie | Bezpłatne | EasyBuilder Pro |
(Ilość produktów w tej kategorii: 3)