- -27%

Złączka do przewodu ochronnego 2-przewodowa: 0,25 - 2,5 (4) mm², żółto-zielona
Złączka do przewodu ochronnego 2-przewodowa: 0,25 - 2,5 mm² (4 mm²)
żółto-zielona z cechą EX e II
RoHS compliant
ilość sztuk w opakowaniu 100 szt.
Grupa wyrobów | 22 (złączki listwowe TOPJOB S) | |
przekrój [mm²] | 0,25 - 2,5 mm² | |
przekrój [AWG] | 22 - 12 AWG | |
rodzaj zacisku | zacisk CAGE CLAMP®S | |
przekrój[mm²] | 0,25 - 4 mm² | |
przekrój [AWG] | 22 - 12 AWG | |
rodzaj przewodu | e+f | |
rodzaj zacisku | zacisk CAGE CLAMP®S | |
napięcie znamionowe EN (Ex e II) | 550 V | |
prąd nominalny (Ex e II) | 22 A | |
ciężar | 7,555 g | |
kolor | żółto-zielony | |
sposób montażu przewodu | montaż czołowy | |
liczba miejsc do podłączania przewodów | 2 | |
liczba potencjałów | 1 | |
wysokość [mm] | 33 mm | |
wysokość [inch] | 1,299 in | |
szerokość [mm] | 5,2 mm | |
szerokość [inch] | 0,205 in | |
głębokość [mm] | 48,5 mm | |
głębokość [inch] | 1,909 in | |
dł. odizolowania przewodu od [mm] | 10 mm | |
dł. odizolowania przewodu do [mm] | 12 mm | |
dł. odizolowania przewodu [inch] | 0,43 in | |
sposób montażu | TS 35 |
APROBATY
Numer katalogowy |
Jednostka certyfikująca | Nr certyfikatu |
Napięcie [ V ] |
Prąd [ A ] |
Przekrój przewodu [ mm² , AWG ] |
Info |
2002-1207 | ABS | 05-HG476175/1-PDA | 0,5-4 | |||
2002-1207 | AEX | E185892 | 22-12 | |||
2002-1207 | CCA | NL6387 | 0,2-2,5/4 | |||
2002-1207 | CSA | 154112-1536069 | 22-12 | |||
2002-1207 | DNV | E7570 | 0,5-4 | |||
2002-1207 | GL | 26187-05HH | 0,25-2,5 | |||
2002-1207 | IECEx | IECExPTB03.0004U | 0,2-4 | |||
2002-1207 | KEMA | NL2116586.02 | 0,5-4 | |||
2002-1207 | LR | 91/20112(E6) | 0,5-4 | |||
2002-1207 | PRS | TE/1718/880590/08 | 0,2-4 | |||
2002-1207 | PTB | PTB03Atex1162U | 0,2-4 | |||
2002-1207 | RosTest | 8189158 | 0,2-4 | |||
2002-1207 | UR | E45172 | 22-12 |
(Ilość produktów w tej kategorii: 16)