- -27%
Złączka przelotowa 2-przewodowa: 0,5 - 4 (6) mm², pomarańczowa z cechą Ex e II
Złączka przelotowa 2-przewodowa: 0,4 - 6 mm² (6 mm²), pomarańczowa z cechą Ex e II
RoHS compliant
ilość sztuk w opakowaniu 50 szt.
prąd znamionowy wg EN | 41 A | |
Grupa wyrobów | 22 (złączki listwowe TOPJOB S) | |
przekrój [mm²] | 0,5 - 4 mm² | |
przekrój [AWG] | 20 - 10 AWG | |
rodzaj zacisku | zacisk CAGE CLAMP®S | |
przekrój[mm²] | 0,5 - 6 mm² | |
przekrój [AWG] | 20 - 10 AWG | |
rodzaj przewodu | e+f | |
rodzaj zacisku | zacisk CAGE CLAMP®S | |
napięcie znamionowe wg EN | 800 V | |
znamionowe napięcie udarowe | 8 kV | |
strefa zabrudzeniowa | 3 | |
prąd znamionowy wg EN | 32 A | |
napięcie znamionowe EN (Ex e II) | 550 V | |
prąd nominalny (Ex e II) | 30 A | |
ciężar | 6,28 g | |
kolor | pomarańczowy | |
sposób montażu przewodu | montaż czolowy | |
liczba miejsc do podłączania przewodów | 2 | |
liczba potencjałów | 1 | |
wysokość [mm] | 33 mm | |
wysokość [inch] | 1,299 in | |
szerokość [mm] | 6,2 mm | |
szerokość [inch] | 0,244 in | |
głębokość [mm] | 52,5 mm | |
głębokość [inch] | 2,07 in | |
dł. odizolowania przewodu od [mm] | 11 mm | |
dł. odizolowania przewodu do [mm] | 13 mm | |
dł. odizolowania przewodu [inch] | 0,47 in | |
sposób montażu | TS 35 |
APROBATY
Numer katalogowy |
Jednostka certyfikująca | Nr certyfikatu |
Napięcie [ V ] |
Prąd [ A ] |
Przekrój przewodu [ mm² , AWG ] |
Info |
2004-1202 | ABS | 05-HG476175/1-PDA | 800 | 32 | 0,5-6 | |
2004-1202 | CCA | NL6341 | 800 | 32/41 | 0,5-4/6 | |
2004-1202 | GL | 26187-05HH | 800 | 32 | 0,5-4 | |
2004-1202 | IECEx | IECExPTB05.0033U | 550 | 30 | 0,5-6 | |
2004-1202 | KEMA | NL2089139.02 | 800 | 32 | 0,5-6 | |
2004-1202 | LR | 91/20112(E6) | 800 | 32 | 0,5-6 | |
2004-1202 | PRS | TE/1718/880590/08 | 800 | 32 | 0,5-6 | |
2004-1202 | PTB | PTB05Atex1095U | 550 | 30 | 0,5-6 | |
2004-1202 | RosTest | 8189158 | 550 | 30 | 0,5-6 | |
2004-1202 | UR | E45172 | 600 | 30 | 20-10 |
(Ilość produktów w tej kategorii: 16)