

Panel operatorski WEINTEK, MT8102iE, kolor, 10,1", rozdzielczość 1024 x 600 px, ethernet, 3 porty COM.
Instrukcja użytkownika EasyBuilder Pro
Instrukcja komunikacji z różnymi PLC
Oprogramowanie EasyBuilder Pro V60801579
Największy z serii iE panel operatorski ze złączem Ethernet. Posiada ekran dotykowy o przekątnej 10-cali i zmniejszoną obudowę. Wyposażony jest też w port USB, który pozwala na podłączenie urządzeń peryferyjnych, ale może służyć też do załadowania projektu z nośnika FlashUSB. Szybki procesor Cortex A8 600MHz obsłuży duże ilości danych w krótkim czasie.
Właściwości:
wyświetlacz | 10.1''TFT |
Rozdzielczość (px) | 1024x600 |
kolor | 16,7M |
jasność (cd/m2) | 350 |
Kontrast | 500:1 |
Podświetlenie | LED |
Żywotność podświetlenia (godz) | >50000 |
Ekran dotykowy | Rezystencyjny 4- przewodowy |
Obudowa | Plastik |
Pamięć flash (MB) | 128 |
Pamięć RAM (MB) | 128 |
Procesor 32 bit | Cortex A8 32 Bit RISC 600MHz |
Slot kart SD | brak |
USB host | USB 2.0 x 1 |
USB klient | brak |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 |
Port COM |
Con.A.: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B.: COM1: RS-232/COM3 RS-232 |
Audio | brak |
Wejście Video NTSC/PAL | brak |
Zegar RTC | Wbudowany |
Zasilanie | 24 +/- 20% VDC |
Pobór prądu | 650 mA |
Wycięcie montażowe (mm) | 260 x 202 |
waga (kg) | ~1 |
Stopień izolacji od frontu | NEMA 4 / IP65 |
Temp. przechowywania: °C | -20 do 60 |
Temp. używania: °C | 0 do 50 |
(1 other product in the same category)