- Wyprzedaż!
- -20%
Sprawdź dostępność. Oferta ważna do wykorzystania zapasów.
UT 2,5 - złączka 2-przewodowa śrubowa montowana na szynie 0,14 - 2,5 (4) mm²
Złączka 2-przewodowa, śrubowa, montowana na szynie, 0,14 - 2,5 (4) mm²
Numer referencyjny: 3044076
Ilość sztuk w opakowaniu: 50 szt.
Liczba poziomów | 1 |
---|---|
Ilość przyłączy | 2 |
Kolor | szary |
Materiał izolacyjny | PA |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Szerokość | 5,2 mm |
---|---|
długość | 47,7 mm |
wysokość NS 35/7,5 | 47,5 mm |
wysokość NS 35/15 | 55 mm |
Maksymalny prąd obciążenia | 32 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm²) |
---|---|
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
Stopień zabrudzenia | 3 |
kategoria przepięciowa | III |
grupa materiału izolacyjnego | I |
Przyłącze według normy | IEC 60 947-7-1 |
Prąd znamionowy IN | 24 A |
napięcie znamionowe UN | 1000 V |
Otw. ściana bocz. | tak |
Specyfikacja pomiarowa zabezpieczenia przed dotykiem | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
Zabezpieczenie przed dotykiem dłonią | zagwarantowany |
Zabezpieczenie przed wtykaniem palców | zagwarantowany |
Próba napięciem udarowym, wartość zadana | 9,8 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Napięcie przemienne wytrzymywane, wartość zadana | 2,2 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wytrzymałości mechanicznej punktów zaciskowych (5-krotne przyłącze przewodu) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola zginania, prędkość obrotów | 10 U/min |
Kontrola gięcia obroty | 135 |
Kontrola gięcia przekrój przewodu/masa | 0,14 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Wynik testu zginania | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola rozciągliwości, przekrój przewodu | 0,14 mm² |
Siła ciągnąca wartość zadana | 10 N |
Kontrola rozciągliwości, przekrój przewodu | 2,5 mm² |
Siła ciągnąca wartość zadana | 50 N |
Kontrola rozciągliwości, przekrój przewodu | 4 mm² |
Siła ciągnąca wartość zadana | 60 N |
Wynik badania rozciągliwości | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocne osadzenie na nakładce mocującej | NS 35 |
Wartość zadana | 1 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wymagany spadek napięcia | ≤ 3,2 mV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Sprawdzanie przyrostów temperatury | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola odporności na zwarcia, przekrój przewodu | 2,5 mm² |
Prąd krótkotrwały | 0,3 kA |
Kontrola odporności na zwarcia, przekrój przewodu | 4 mm² |
Prąd krótkotrwały | 0,48 kA |
Wynik odporności zwarciowej | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Potwierdzenie cech termicznych (zapłon iglicy), czas oddziaływania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wskazówka | Uwaga: w strefie pobierania można znaleźć informacje o atestacji produktów, przekroju przyłączy i wskazówki dotyczące do podłączania przewodów aluminiowych. |
---|---|
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 4 mm² |
minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,14 mm² |
maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG/kcmil min | 26 |
Przekrój przewodu AWG/kcmil max | 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, min. | 0,14 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min. | 0,14 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks. | 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min. | 0,14 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks. | 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min. | 0,14 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks. | 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min. | 0,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks. | 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, min. | 0,14 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, maks. | 1,5 mm² |
Rodzaj przyłącza | Złącza śrubowe |
Długość usuwanej izolacji | 9 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
Gwint śrubowy | M3 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
(Ilość produktów w tej kategorii: 8)